🌿 మూలకాల సమ్మేళన విశేషాలు
🧪 Carbon (C)
మూలకం | Carbon (C) |
సమ్మేళనాల సంఖ్య | 10 మిలియన్ల (1 కోట్ల) కంటే ఎక్కువ |
ఎందుకు ఎక్కువ? | Catenation లక్షణం, Valency – 4, Single/Double/Triple బంధాలు, Isomerism |
జీవ సమ్మేళనాలు | Methane, Alcohols, Acids, Proteins, Sugars |
అజీవ సమ్మేళనాలు | Carbon dioxide (CO₂), Carbon monoxide (CO), Calcium carbonate (CaCO₃) |
వినియోగాలు | శరీర నిర్మాణం, ఇంధనాలు, మందులు, ప్లాస్టిక్స్ |
🌬️ Oxygen (O)
మూలకం | Oxygen (O) |
సమ్మేళనాల సంఖ్య | More than 1 lakh+ |
ఎందుకు ముఖ్యమైనది? | Oxidation లక్షణం, Breath Support, Strong Double Bonds |
జీవ సమ్మేళనాలు | Water (H₂O), Alcohols, Sugars, Carboxylic acids |
అజీవ సమ్మేళనాలు | Ozone (O₃), Sulphur dioxide (SO₂), NO₂ |
వినియోగాలు | శ్వాసక్రియ, వైద్య ఆక్సిజన్, ఎరువులు, అగ్ని తాపన |
🌾 Nitrogen (N)
మూలకం | Nitrogen (N) |
సమ్మేళనాల సంఖ్య | ఐదు లక్షలకుపైగా |
ఎందుకు ప్రత్యేకం? | Triple bond stability, Inert nature, Protein synthesis |
జీవ సమ్మేళనాలు | Amino acids, DNA, Proteins, Urea |
అజీవ సమ్మేళనాలు | Ammonia (NH₃), Nitric acid (HNO₃), Nitrogen dioxide (NO₂) |
వినియోగాలు | ఎరువులు, పాఠశాల ప్రయోగాలు, కూలింగ్, ఉత్పత్తుల నిల్వ |
💧 Hydrogen (H)
మూలకం | Hydrogen (H) |
సమ్మేళనాల సంఖ్య | లక్షల సమ్మేళనాలలో భాగస్వామ్యం |
ఎందుకు కీలకం? | Valency – 1, Combustible, Lightest Element |
జీవ సమ్మేళనాలు | Water (H₂O), Carbohydrates, Fats, Proteins |
అజీవ సమ్మేళనాలు | Hydrogen chloride (HCl), Hydrogen peroxide (H₂O₂) |
వినియోగాలు | ఇంధన కణాలు, వాయువు బెలూన్లు, పరిశోధన, నీటి ఉత్పత్తి |